Inpormasi umum
Standar: | IEC 61076-2-101 |
Suhu lingkungan: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Selapkeun konektor: | TPU |
Kontak Panyambung: | Kuningan dilapis emas |
Konektor awak: | alloy séng kalawan nikel plated |
Kacang gandeng/sekrup: | Kuningan jeung nikel plated |
Segel / O-ring: | FKM |
lalawanan insulasi: | ≥100MΩ |
Résistansi kontak: | ≤5mΩ |
Tameng: | sadia |
Kelenjar kabel OD: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
Peringkat IP: | IP67/IP68 dina kaayaan dikonci |
Data listrik & data mékanis
Kontak | sadia coding | Kontak terminasi | Dipeunteun ayeuna | Voltaseu | Kawat gauge / ukuran | Tipe kabel & panjangna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pinna | A/B | Sambungan screw | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Vérsi custom sadia |
04 pinna | A/B/D | Sambungan screw | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 pinna | A/B | Sambungan screw | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 pinna | A | Sambungan screw | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Profil Perusahaan
Sertifikasi
Tinjauan
Bungkusan & pangiriman